回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 馮騁

-
基金經(jīng)理主頁
理學(xué)博士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任中國信息通信研究院工程師,招商證券股份有限公司研究發(fā)展中心分析師,廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部行業(yè)研究員、研究發(fā)展部總經(jīng)理助理。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
|---|
基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 005310 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)電子信息傳媒股票A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 馮騁 | 成立日期 : | 2017-12-11 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中證全指信息技術(shù)指數(shù)收益率×80%+中證全指電信業(yè)務(wù)指數(shù)收益率×10%+銀行活期存款利率(稅后)×10% | ||
| 風(fēng)險收益特征 : | 本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,屬于高收益風(fēng)險特征的基金。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為股票型基金,基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于電子信息傳媒(TMT)產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)行的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;權(quán)證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
| 投資策略: | 具體策略包括:(1)大類資產(chǎn)配置;(2)股票投資策略;(3)債券投資策略;(4)金融衍生品投資策略。 本基金主要投資于電子信息傳媒(TMT)產(chǎn)業(yè)上市公司;本基金依據(jù)中證指數(shù)有限公司的行業(yè)分類方法,用信息技術(shù)和電信業(yè)務(wù)兩個產(chǎn)業(yè)來界定為本基金所指的TMT產(chǎn)業(yè),主要包括電子元器件、半導(dǎo)體、電子制造、計算機設(shè)備、通信設(shè)備、電信服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)及傳媒等行業(yè);本基金原則上僅選擇中證全指信息技術(shù)指數(shù)和中證全指電信業(yè)務(wù)指數(shù)的成分股或備選成分股進行股票投資。 如果中證指數(shù)有限公司調(diào)整或停止行業(yè)分類,或者基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)腡MT產(chǎn)業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在報中國證監(jiān)會備案后有權(quán)對TMT產(chǎn)業(yè)的劃分方法進行調(diào)整并及時公告,并相應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的劃分方法確定本基金股票投資的選擇范圍,此事項無須經(jīng)基金份額持有人大會審議。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
費率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷

-
您可通過廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號辦理基金開戶和交易。
使用廣發(fā)基金錢袋子賬戶申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準(zhǔn))
-
-
網(wǎng)上直銷平臺目前支持通過工、農(nóng)、中、建、交、招、郵儲、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達5000萬元。
- 柜臺直銷
-
機構(gòu)投資者可通過廣發(fā)基金直銷中心辦理基金開戶和交易。
-
廣發(fā)基金直銷中心
地址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道東3號保利國際廣場東裙樓4樓
直銷中心電話:020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷售機構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 5.81% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)美元A | 8.42% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 5.87% | |
| 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 24.45% | |
| 廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C | 100.65% |




