回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業(yè)績表現
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 唐曉斌

-
基金經理主頁
工學碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任華泰聯合證券有限責任公司研究員,廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部行業(yè)研究員、研究小組組長、研究發(fā)展部總助、權益投資二部投資經理,曾兼任資產管理計劃投資經理,廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2014年12月24日至2018年1月9日)、廣發(fā)轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2017年11月27日至2019年1月10日)、廣發(fā)多元新興股票型證券投資基金基金經理(自2020年3月2日至2025年8月21日)、廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合型證券投資基金基金經理(自2021年9月15日至2025年12月3日)、廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2018年6月25日至2026年4月21日)、廣發(fā)價值領航一年持有期混合型證券投資基金基金經理(自2022年6月2日至2026年4月21日)、廣發(fā)瑞譽一年持有期混合型證券投資基金基金經理(自2022年1月19日至2026年4月25日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
|---|
基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)遠見智選混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 016874 |
| 基金簡稱 : | 廣發(fā)遠見智選混合C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經理 : | 唐曉斌 | 成立日期 : | 2022-11-22 |
| 基金托管人 : | 中國光大銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績比較基準 : | 滬深300指數收益率×60%+人民幣計價的恒生指數收益率×20%+中債-新綜合財富(總值)指數收益率×20% | ||
| 風險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金資產若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨、期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
| 投資策略: | 具體包括:1、大類資產配置策略;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、金融衍生品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) | ||
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 網上直銷

-
您可通過廣發(fā)基金網上交易平臺或下載廣發(fā)基金APP、關注廣發(fā)基金微信服務號辦理基金開戶和交易。
使用廣發(fā)基金錢袋子賬戶申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準)
-
-
網上直銷平臺目前支持通過工、農、中、建、交、招、郵儲、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達5000萬元。
- 柜臺直銷
-
機構投資者可通過廣發(fā)基金直銷中心辦理基金開戶和交易。
-
廣發(fā)基金直銷中心
地址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道東3號保利國際廣場東裙樓4樓
直銷中心電話:020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 5.81% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯接(QDII)美元A | 8.42% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 5.87% | |
| 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 24.45% | |
| 廣發(fā)遠見智選混合C | 100.65% |




